クッキーポリシー
- 当社が運営・管理するサービス「FXなび」(以下「本サービス」といいます)においては、クッキー(Cookie)、SDK等(以下「クッキー等」といいます。)を使用しています。当社はクッキー等を通じて、本サービスへの利用者のアクセス情報、閲覧情報等を取得しています。なお、クッキー等を通じてこれらの情報(以下「クッキー情報」といいます)には、単独で利用者自身を識別し特定できる情報は含まれていません。
- 本サービスで利用しているクッキー等の内容については、以下をご参照ください。
クッキー等一覧
クッキー等の 名称 |
送信先 | 取得する情報 | 利用目的 |
---|---|---|---|
Google Tag Manager | Google LLC | アプリ内での行動ログ、デバイスに関する情報など | imp数、CTR計測のため |
Channel.io | 株式会社Channel Corporation | ・イベントデータ:ユーザーがアプリ内で行う特定のアクション(購入、広告クリック、レベル達成など)に関する情報 ・デバイスデータ:デバイスの種類、OSのバージョン、言語設定、タイムゾーンなどのデバイス情報 ・アプリデータ:アプリのバージョン、アプリがインストールされた日時、アプリの使用頻度などの情報 ・広告データ:アプリ内での広告表示、クリック、インストールなどの広告パフォーマンスに関する情報 |
ユーザーの行動を追跡し、アプリのマーケティングキャンペーンのパフォーマンスを測定・最適化するため |
Adjust | Adjust GmbH | 同上 | 同上 |
MAD | 株式会社テクノデジタル | ユーザーID、広告報酬単価、アプリ経由で開設した証券口座IDなど | ユーザーを特定するため |
Firebase Analytics | Google LLC | アプリの使用状況とユーザーエンゲージメントに関するデータ、ユーザーがアプリを初めて開いた日時、アプリのセッション時間、アプリで行われたイベント(購入、ゲームのレベルアップなど)、ユーザーのデモグラフィック情報(地域など)、デバイスに関する情報など | アプリの使用状況とユーザーエンゲージメントを追跡・分析し、これらのインサイトを用いてアプリの改善やマーケティング効果を最大化するため |
Firebase Events | Google LLC | ユーザーの行動(アプリ内のボタンや広告のクリック(タップ)、特定の画面の表示など)に関する情報 | ユーザーの行動やアプリのパフォーマンスを追跡・記録し、これらのデータを分析してアプリの改善に役立てるため |
Firebase Crashlytics | Google LLC | アプリにクラッシュが発生した時間、デバイスとOSの詳細、クラッシュを引き起こした具体的な行、スタックトレースなどの情報 | アプリのクラッシュレポートをリアルタイムで収集・分析し、原因を特定して修正するため |
AppLovinSDK | AppLovin Corporation | ・デバイス情報:デバイスの種類、OSのバージョン、言語設定、デバイスの地域設定、キャリアなどに関する情報など ・ユーザーセッション情報:アプリの使用頻度、セッションの長さ、アプリの起動回数などに関する情報 ・広告情報:表示された広告、クリックされた広告、広告によるインストールなどの広告パフォーマンスに関する情報 |
動画広告の表示、ユーザー行動の追跡、データ分析などのため |